🏢 上場企業データベース
全 2,265 社のリアルな平均年収や従業員数を検索・比較できます。
| 企業名 | 業種 | 都道府県 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
1三菱商事 | 飲食・フード | 東京都 | 2,091 万円 | 86,098 人 |
2キーエンス | その他サービス | 不明 | 2,067 万円 | 8,419 人 |
3光通信 | その他サービス | 東京都 | 2,063 万円 | 143 人 |
4三井物産 | 飲食・フード | 東京都 | 1,900 万円 | 45,624 人 |
5マクニカホールディングス | その他サービス | 神奈川県 | 1,889 万円 | 3,453 人 |
6住友商事 | 飲食・フード | 東京都 | 1,759 万円 | 72,642 人 |
7伊藤忠商事 | 飲食・フード | 不明 | 1,754 万円 | 128,146 人 |
8商船三井 | その他サービス | 東京都 | 1,675 万円 | 8,931 人 |
9丸紅 | 飲食・フード | 東京都 | 1,655 万円 | 45,635 人 |
10フジ・メディア・ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,621 万円 | 7,518 人 |
11ディスコ | その他サービス | 東京都 | 1,507 万円 | 3,863 人 |
12スパークス・グループ | その他サービス | 東京都 | 1,476 万円 | 169 人 |
13SOMPOホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,455 万円 | 47,535 人 |
14テレビ東京ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,446 万円 | 1,611 人 |
15ジャストシステム | その他サービス | 不明 | 1,428 万円 | 339 人 |
16野村ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,409 万円 | 26,629 人 |
17飯野海運 | その他サービス | 東京都 | 1,407 万円 | 646 人 |
18昭和ホールディングス | その他サービス | 千葉県 | 1,400 万円 | 3,126 人 |
19川崎汽船 | その他サービス | 不明 | 1,394 万円 | 6,164 人 |
20東京海上ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,390 万円 | 41,101 人 |
21日本郵船 | その他サービス | 東京都 | 1,379 万円 | 34,857 人 |
22宮地エンジニアリンググループ | その他サービス | 東京都 | 1,374 万円 | 680 人 |
23ソフトバンクグループ | その他サービス | 東京都 | 1,360 万円 | 80,909 人 |
24スクウェア・エニックス・ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,314 万円 | 5,077 人 |
25TBSホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,313 万円 | 6,155 人 |
26三井住友トラスト・ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,304 万円 | 21,658 人 |
27リケンNPR | その他サービス | 東京都 | 1,303 万円 | 7,036 人 |
28大和証券グループ本社 | その他サービス | 東京都 | 1,300 万円 | 15,320 人 |
29日本テレビホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,297 万円 | 4,732 人 |
30三井不動産 | その他サービス | 東京都 | 1,289 万円 | 20,864 人 |
31ジャフコ グループ | その他サービス | 東京都 | 1,278 万円 | 131 人 |
32ドリームインキュベータ | その他サービス | 東京都 | 1,275 万円 | 591 人 |
33三菱地所 | その他サービス | 東京都 | 1,273 万円 | 9,619 人 |
34東京エレクトロン | 飲食・フード | 東京都 | 1,273 万円 | 13,837 人 |
35野村総合研究所 | その他サービス | 東京都 | 1,272 万円 | 13,278 人 |
36アイ・アールジャパンホールディングス | 不動産・住まい | 東京都 | 1,271 万円 | 157 人 |
37RKB毎日ホールディングス | その他サービス | 不明 | 1,267 万円 | 663 人 |
38しずおかフィナンシャルグループ | その他サービス | 不明 | 1,265 万円 | 3,945 人 |
39豊田通商 | 飲食・フード | 不明 | 1,263 万円 | 66,067 人 |
40朝日放送グループホールディングス | その他サービス | 不明 | 1,262 万円 | 1,356 人 |
41レーサム | その他サービス | 東京都 | 1,257 万円 | 208 人 |
42双日 | その他サービス | 東京都 | 1,247 万円 | 18,839 人 |
43あかつき本社 | その他サービス | 東京都 | 1,246 万円 | 357 人 |
44ファナック | その他サービス | 山梨県 | 1,238 万円 | 8,164 人 |
45SBIリーシングサービス | その他サービス | 東京都 | 1,214 万円 | 27 人 |
46スカパーJSATホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,204 万円 | 884 人 |
47めぶきフィナンシャルグループ | その他サービス | 東京都 | 1,202 万円 | 6,556 人 |
48第四北越フィナンシャルグループ | その他サービス | 不明 | 1,197 万円 | 3,829 人 |
49中部日本放送 | その他サービス | 不明 | 1,182 万円 | 722 人 |
50SRAホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,178 万円 | 1,416 人 |
51鹿島建設 | その他サービス | 東京都 | 1,177 万円 | 18,673 人 |
52ミツウロコグループホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,172 万円 | 1,549 人 |
53JFEホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,171 万円 | 64,009 人 |
54博報堂DYホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,158 万円 | 23,939 人 |
55NSユナイテッド海運 | その他サービス | 東京都 | 1,143 万円 | 618 人 |
56アクセル | その他サービス | 東京都 | 1,141 万円 | 103 人 |
57シグマクシス・ホールディングス | 不動産・住まい | 東京都 | 1,134 万円 | 524 人 |
58平和不動産 | その他サービス | 東京都 | 1,120 万円 | 237 人 |
59リクルートホールディングス | 不動産・住まい | 東京都 | 1,119 万円 | 49,370 人 |
60コスモエネルギーホールディングス | 金融・保険 | 東京都 | 1,119 万円 | 6,846 人 |
61ソラコム | その他サービス | 東京都 | 1,116 万円 | 118 人 |
62京阪神ビルディング | その他サービス | 不明 | 1,116 万円 | 45 人 |
63第一三共 | その他サービス | 東京都 | 1,113 万円 | 15,348 人 |
64ソニーグループ | その他サービス | 東京都 | 1,113 万円 | 111,700 人 |
65東急不動産ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,113 万円 | 22,953 人 |
66アステラス製薬 | その他サービス | 東京都 | 1,110 万円 | 15,883 人 |
67MS&ADインシュアランスグループホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,101 万円 | 41,582 人 |
68インフロニア・ホールディングス | 金融・保険 | 東京都 | 1,099 万円 | 7,149 人 |
69三井住友フィナンシャルグループ | その他サービス | 東京都 | 1,095 万円 | 86,443 人 |
70長瀬産業 | 飲食・フード | 不明 | 1,095 万円 | 7,207 人 |
71バンダイナムコホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,095 万円 | 9,052 人 |
72野村不動産ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,091 万円 | 7,176 人 |
73日揮ホールディングス | その他サービス | 神奈川県 | 1,083 万円 | 7,607 人 |
74武田薬品工業 | その他サービス | 大阪府 | 1,081 万円 | 47,495 人 |
75オービック | その他サービス | 東京都 | 1,078 万円 | 2,051 人 |
76富士フイルムホールディングス | その他サービス | 不明 | 1,074 万円 | 73,906 人 |
77味の素 | その他サービス | 東京都 | 1,073 万円 | 32,509 人 |
78みずほフィナンシャルグループ | その他サービス | 東京都 | 1,073 万円 | 57,264 人 |
79伯東 | その他サービス | 東京都 | 1,072 万円 | 1,257 人 |
80大気社 | その他サービス | 東京都 | 1,068 万円 | 4,783 人 |
81大林組 | その他サービス | 東京都 | 1,066 万円 | 14,993 人 |
82ゼビオホールディングス | その他サービス | 福島県 | 1,062 万円 | 2,689 人 |
83レオス・キャピタルワークス | 製造・ものづくり | 東京都 | 1,060 万円 | 105 人 |
84三井松島ホールディングス | その他サービス | 不明 | 1,058 万円 | 1,274 人 |
85西日本フィナンシャルホールディングス | その他サービス | 不明 | 1,056 万円 | 4,068 人 |
86坪田ラボ | その他サービス | 東京都 | 1,051 万円 | 5 人 |
87WOWOW | その他サービス | 東京都 | 1,050 万円 | 573 人 |
88岡三証券グループ | その他サービス | 東京都 | 1,050 万円 | 3,451 人 |
89三菱UFJフィナンシャル・グループ | その他サービス | 東京都 | 1,048 万円 | 138,570 人 |
90電源開発 | その他サービス | 東京都 | 1,046 万円 | 7,262 人 |
91オリンパス | その他サービス | 東京都 | 1,041 万円 | 35,174 人 |
92明治ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,037 万円 | 17,571 人 |
93高砂熱学工業 | その他サービス | 東京都 | 1,029 万円 | 5,899 人 |
94大成建設 | その他サービス | 東京都 | 1,025 万円 | 14,562 人 |
95日本電信電話 | その他サービス | 東京都 | 1,024 万円 | 319,039 人 |
96東京エレクトロンデバイス | その他サービス | 神奈川県 | 1,022 万円 | 1,216 人 |
97ダイビル | 製造・ものづくり | 不明 | 1,016 万円 | 2,588 人 |
98明豊ファシリティワークス | その他サービス | 東京都 | 1,015 万円 | 170 人 |
99朝日工業社 | その他サービス | 東京都 | 1,012 万円 | 972 人 |
100極楽湯ホールディングス | その他サービス | 東京都 | 1,010 万円 | 509 人 |
2,265 件中 1 - 100 件を表示